No | Apartman | Parsel | İlçe |
1 | KESKİN APT. | 55 | KOZYATAĞI |
2 | VAROL APT. | 99 | GÖZTEPE |
3 | UFUK APT. | 16 | FENERYOLU |
4 | DEKAY APT. | 14 | SUADİYE |
5 | LÜTFİYE APT. | 75 | SUADİYE |
6 | ARZU APT. | 16 | SUADİYE |
7 | YILMAZ APT. | 21 | SUADİYE |
8 | N. ASLAN | 20 | ÜMRANİYE |
9 | G. TATAR | 19 | ÜMRANİYE |
10 | M. USTA | 12 | ÜMRANİYE |
11 | REŞAT APT. | 32 | SELAMİÇEŞME |
12 | GÜL APT. | 44 | KADIKÖY |
13 | ŞİRİN APT. | 36 | KADIKÖY |
14 | A. TUNCEL | 13 | ÜSKÜDAR |
15 | HAKAN APT. | 71 | SUADİYE |
16 | YEŞİM APT. | 56 | SUADİYE |
17 | KONAK APT. | 125 | CADDEBOSTAN |
18 | İRŞAT APT. | 96 | ERENKÖY |
19 | İ. ÇİFTÇİ | 12 | BOSTANCI |
20 | İ. ÖZHAMARATLI | 244 | BEYKOZ |
21 | ERSEVEN APT | 5 | SUADİYE |
22 | Ş. USTABAŞI | 767 | A.HİSARI |
23 | N.SABİT | 178 | GÖZTEPE |
FORMART KATALOG:
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BİZİ ARAYIN:
0216 345 14 14
0216 345 14 14
© 2022 Form Yapı Denetim
Yapı Denetiminde Profesyonel Çözüm